SÉANCES
LUNDI
18H00 – 19H30
Site de Montmélian
JEUDI
18H00 – 19H30
Site de Laissaud
CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE UNIQUE /
| Pos | Club | Pts | J | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Estrablin | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | O.C. Eybens | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 3 | E.S. Manival | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | G.J. La Savoyarde | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Grenoble Foot 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | F.C. Echirolles (B) | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | F.C. Haute Tarentaise | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 8 | F.C. Tignieu-Jameyzieu | -1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 |
[ MATCHS ]
PHASE 2
CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE C /
| Pos | Club | Pts | J | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Haute Tarentaise | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | G.J. La Savoyarde | 12 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | E.F. Chautagne | 9 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | F.C. Nivolet | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | P.F. des 4 Vallées | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 6 | A.S. Barberaz | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |











