SÉANCES
MARDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
MERCREDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
CLASSEMENT REGIONAL 2 | POULE D
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhône Crussol Foot 07 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Cluses-Scionzier F.C. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | F.C. Nivolet | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 |
| 4 | E.S. du Rachais | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 5 | C.A.S.C. Oullins-Lyon | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | G.F.A. Rumilly-Vallières (B) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | F.C. Echirolles | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 8 | U.S. Millery-Vourles | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 9 | O.C. Eybens | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 10 | G.J. La Savoyarde | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | F.C. Colombier-Satolas | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Plastics Vallée F.C. Oyonnax | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 |











