U20 (A) – DISTRICT 2


EQUIPE A
SAISON
2022-2023
PHASE
PRINTEMPS
CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE BASSE /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |


CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE C /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | +5 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | +1 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | -2 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | +4 |
5 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | +4 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 31 | -19 | +1 |

