SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
CLASSEMENT DISTRICT 2 | POULE UNIQUE
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Haute Tarentaise (B) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 |
| 2 | E.F. Chautagne | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 3 | G.J. La Savoyarde (B) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 4 | G.J.U.S. Chambéry-Cognin | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 |
| 5 | U.S. Chartreuse-Guiers (B) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | J.S. Chambéry | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | F.C. St Baldoph | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | F.C. Belle Etoile Mercury (B) | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
| 9 | E.S. Le Bourget du Lac | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 |








