SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
CLASSEMENT DISTRICT 2 | POULE UNIQUE
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Haute Tarentaise (B) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | E.F. Chautagne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 3 | G.J. La Savoyarde (B) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | G.J.U.S. Chambéry-Cognin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 |
| 5 | U.S. Chartreuse-Guiers (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 6 | F.C. St Baldoph | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | J.S. Chambéry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 8 | E.S. Le Bourget du Lac | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 |
| 9 | F.C. Belle Etoile Mercury (B) | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |








