CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE UNIQUE /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 17 | 20 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 |
7 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 |
8 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 44 | -11 |
9 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 22 | 8 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 |
11 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 53 | -25 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 59 | -43 |

SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
[ MATCHS PRINTEMPS ]
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE B /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 23 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 17 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 |
11 | ![]() | -1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 77 | -71 |
