SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
CLASSEMENT DISTRICT 1 | POULE UNIQUE
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix les Bains F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chambéry S.F. (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.C. Belle Etoile Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.C. Haute Tarentaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.C. Nivolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G.J. Avant-Pays Savoyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G.J. La Savoyarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U.S. Chartreuse-Guiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U.S. La Ravoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTENAIRE
CLASSEMENT DISTRICT 1 | POULE A
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambéry S.F. (B) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 107 | 2 | 105 |
| 2 | G.J. La Savoyarde | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | G.J. Avant-Pays Savoyard | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 10 | 30 |
| 4 | U.S. Chartreuse-Guiers | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 5 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 |
| 6 | U.S. La Motte-Servolex | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 |
| 7 | St Pierre d'Albigny S.F. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 |
| 8 | U.S. La Ravoire (B) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 44 | -28 |
| 9 | F.C. Chambotte | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 45 | -33 |
| 10 | A.S. Barberaz | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 79 | -67 |













