SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.J. La Savoyarde | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | Aix les Bains F.C. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| 3 | F.C. Nivolet | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 |
| 4 | U.S. Chartreuse-Guiers | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | F.C. Haute Tarentaise | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | U.S. La Ravoire | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| 7 | F.C. Belle Etoile Mercury | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 24 | -6 |
| 8 | U.O. Albertville | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 9 | U.S. La Motte-Servolex | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 |
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE B /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.J. La Savoyarde | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 6 | 64 |
| 2 | F.C. Haute Tarentaise | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | F.C. Belle Etoile Mercury | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 13 | 30 |
| 4 | U.O. Albertville | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| 5 | U.S. La Motte-Servolex | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 18 | 18 |
| 6 | F.C. St Baldoph | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| 7 | F.C. Nivolet (B) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 24 | 7 |
| 8 | C.A. Maurienne | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 72 | -54 |
| 9 | Entente Basse Maurienne | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 71 | -65 |
| 10 | Chambéry Sport 73 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 45 | -27 |













