CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 40 | -33 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |

SÉANCES
MARDI
18H00 – 19H30
Site de Montmélian
JEUDI
18H00 – 19H30
Site de Laissaud
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE A /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 53 | -34 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 45 | -28 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 |
