CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.J. Avant-Pays Savoyard | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | U.S. La Ravoire | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 3 | U.S. Chartreuse-Guiers | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | F.C. Nivolet (B) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | F.C. Belle Etoile Mercury | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 6 | U.S. La Motte-Servolex | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | G.J. La Savoyarde | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | F.C. La Rochette | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| 9 | U.O. Albertville | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 40 | -33 |
| 10 | F.C. Chambotte | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |
SÉANCES
MARDI
18H00 – 19H30
Site de Montmélian
JEUDI
18H00 – 19H30
Site de Laissaud
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE A /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.J. Avant-Pays Savoyard | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 |
| 2 | U.S. La Motte-Servolex | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | U.S. Chartreuse-Guiers | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | F.C. Nivolet (B) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 5 | G.J. La Savoyarde | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 |
| 6 | Chambéry S.F. (C) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 7 | Entente Basse Maurienne | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 53 | -34 |
| 8 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 45 | -28 |
| 9 | U.S. La Ravoire (B) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 |












