
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 |
2 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 37 | -23 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 32 | -11 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 48 | -45 |

SÉANCES
MARDI
18H00 – 19H30
Site de Montmélian
JEUDI
18H00 – 19H30
Site de Laissaud
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 17 | 44 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 9 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 25 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 20 | 20 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 74 | -62 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 54 | -43 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 90 | -86 |
