SÉANCES
MARDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
CLASSEMENT REGIONAL 2 / POULE C /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. La Murette | 50 | 22 | 17 | 2 | 3 | 65 | 15 | 50 |
| 2 | F.C. Cluses | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 30 | 23 |
| 3 | G.J. La Savoyarde | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 |
| 4 | Thonon-Evian-Grand Genève F.C. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 41 | 11 |
| 5 | Aix les Bains F.C. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 40 | 31 | 9 |
| 6 | U.S. La Motte-Servolex | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 38 | 5 |
| 7 | F.C. Nivolet | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 51 | -1 |
| 8 | E.S. Bressane Marboz | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 54 | 47 | 7 |
| 9 | A.C. Seyssinet-Pariset | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 50 | -13 |
| 10 | E.S. Revermontoise | 26 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | F.C. Vaulx en Velin | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 75 | -43 |
| 12 | U.S. Pringy | 3 | 22 | 0 | 4 | 18 | 23 | 74 | -51 |











