SÉANCES
MARDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
MERCREDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
CLASSEMENT REGIONAL 2 | POULE D
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhône Crussol Foot 07 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 |
| 2 | Cluses-Scionzier F.C. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 |
| 3 | E.S. du Rachais | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 4 | F.C. Nivolet | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | C.A.S.C. Oullins-Lyon | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 6 | F.C. Echirolles | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | F.C. Colombier-Satolas | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 8 | U.S. Millery-Vourles | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| 9 | G.F.A. Rumilly-Vallières (B) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 10 | O.C. Eybens | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 11 | Plastics Vallée F.C. Oyonnax | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 40 | -18 |
| 12 | G.J. La Savoyarde | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 37 | -13 |











