SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
CLASSEMENT DISTRICT 3 / POULE A /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Val d'Hyères | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 |
| 2 | Chambéry Sport 73 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| 3 | A.S. Mont Jovet Bozel | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 |
| 4 | G.J. La Savoyarde (B) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 5 | A.S. Barberaz | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 |
| 6 | U.S. Chartreuse-Guiers (B) | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 38 | -23 |
CLASSEMENT DISTRICT 2 / POULE A /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. La Ravoire (B) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 |
| 2 | G.J. La Savoyarde (B) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | A.S. Mont Jovet Bozel | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 |
| 4 | F.C. Haute Tarentaise (B) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | F.C. Belle Etoile Mercury (B) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| 6 | St Pierre d'Albigny S.F. | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 40 | -25 |









