SÉANCES
LUNDI
19H30 – 21H00
Site de Laissaud
JEUDI
19H30 – 21H00
Site de Montmélian
CLASSEMENT DISTRICT 2 | POULE UNIQUE
| Pos | Club | Pts | J | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Haute Tarentaise (B) | 19 | 8 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 |
| 2 | E.F. Chautagne | 19 | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 |
| 3 | G.J. La Savoyarde (B) | 15 | 8 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | U.S. Chartreuse-Guiers (B) | 13 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 |
| 5 | G.J.U.S. Chambéry-Cognin | 11 | 8 | 0 | 4 | 38 | 37 | 1 |
| 6 | J.S. Chambéry | 10 | 8 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 7 | F.C. St Baldoph | 8 | 8 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | F.C. Belle Etoile Mercury (B) | 5 | 8 | 0 | 6 | 14 | 46 | -32 |
| 9 | E.S. Le Bourget du Lac | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 58 | -50 |








