CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE UNIQUE /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. La Motte-Servolex | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | U.S. La Ravoire | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 |
| 3 | F.C. Belle Etoile Mercury | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 |
| 4 | U.S. Chartreuse-Guiers | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | Aix les Bains F.C. (B) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 35 | -8 |
| 6 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | F.C. Chambotte | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| 8 | Chambéry S.F. (C) | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 9 | F.C. Nivolet (B) | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 10 | G.J. La Savoyarde | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 43 | -37 |
CLASSEMENT DISTRICT 1 / POULE A /
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Chartreuse-Guiers | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | U.S. La Ravoire | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 3 | Chambéry S.F. (C) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
| 4 | F.C. Nivolet (B) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| 5 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | G.J. La Savoyarde | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 |
| 7 | E.F. Chautagne | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 |
| 8 | U.S. La Motte-Servolex (B) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 9 | E.S. Tarentaise | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 46 | -29 |
| 10 | Entente Basse Maurienne | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 49 | -36 |












