U17 (A) – Classement PRIN 2025-2026
U17 (A) - Classement AUT 2025-2026
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix les Bains F.C. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | F.C. Haute Tarentaise | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | Chambéry S.F. (B) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 |
| 4 | U.S. La Ravoire | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | F.C. Nivolet | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 6 | G.J. Avant-Pays Savoyard | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | U.S. Chartreuse-Guiers | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 |
| 8 | E.S. Drumettaz-Mouxy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 |
| 9 | G.J. La Savoyarde | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 10 | F.C. Belle Etoile Mercury | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 |









